Bolag | Rörligt | 3 mån | 6 mån | |
---|---|---|---|---|
3,85 % | - | - | ||
3,50 % | 4,00 % | 3,80 % | ||
2,30 % | 3,25 % | 3,20 % | ||
3,00 % | - | - | ||
3,50 % | 3,55 % | 3,45 % | ||
3,85 % | - | - | ||
3,15 % | - | - | ||
3,70 % | 4,00 % | - | ||
3,60 - 3,70 % | - | - | ||
3,60 % | 3,60 % | 3,55 % | ||
4,00 % | 3,95 % | - | ||
3,45 - 3,75 % | - | - | ||
3,65 % | 3,55 % | 3,30 % | ||
3,35 % | 3,60 % | 3,30 % | ||
- | - | 3,80 % | ||
2,40 % | 3,75 % | 4,00 % | ||
3,00 - 3,35 % | - | - | ||
2,60 % | 3,55 % | - | ||
2,05 % | 3,50 - 4,00 % | 3,35 % | ||
3,60 - 3,70 % | - | 3,40 % | ||
3,00 % | 3,80 % | 3,75 % | ||
2,85 - 3,25 % | - | - | ||
3,15 % | 2,90 % | 2,90 % | ||
0,25 - 3,65 % | - | - | ||
4,15 % | - | - | ||
3,50 % | 3,40 % | 3,35 % | ||
3,70 % | 3,65 % | 3,20 % | ||
3,65 % | - | - | ||
- | - | 3,95 % | ||
3,40 % | - | - | ||
3,85 % | 3,70 % | 3,50 % | ||
3,60 % | 3,95 % | 3,85 % | ||
3,25 % | 3,10 % | 2,70 % | ||
3,70 % | - | - | ||
SBAB Bank | 3,00 % | 3,55 % | 3,25 % | |
Sparbanken Syd | 1,80 % | 3,60 % | 3,15 % | |
Nordnet | 2,85 % | - | - | |
Ekobanken | 3,60 % | - | - | |
Avanza Bank | 2,75 % | - | - | |
Multitude Bank | 4,10 % | 4,15 % | 4,20 % | |
Instabank | 0,00 - 0,55 % | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | - | |
Nordea | 1,30 - 1,70 % | 3,00 % | 2,50 % | |
Aros Kapital | 3,75 % | 4,05 % | 4,00 % | |
SEB | 1,25 - 2,00 % | 3,10 % | 2,75 % | |
Swedbank | 1,40 - 1,85 % | 3,15 % | 2,50 % | |
PRA Spar | 4,10 % | - | - | |
ICA Banken | 2,00 % | - | - | |
Handelsbanken | 1,25 - 2,65 % | 3,05 % | 2,28 % | |
Lantmännen Finans | 3,50 % | - | - | |
Morrow Bank | 4,00 % | - | - | |
Bluestep Bank | 0,45 - 3,52 % | 3,80 % | 3,75 % | |
Lunar | 3,25 % | - | - |
Bolag | 1 år | 2 år | 3 år | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
3,50 % | - | - | ||
3,00 % | 2,95 % | - | ||
- | - | - | ||
3,35 % | 3,20 % | 3,05 % | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
3,50 % | 3,05 % | 2,85 % | ||
- | - | - | ||
3,00 % | 3,00 % | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
2,70 % | 2,35 % | 2,25 % | ||
2,75 % | 2,45 % | - | ||
3,80 % | 3,80 % | 3,50 % | ||
3,95 % | 3,70 % | 3,40 % | ||
2,90 % | 2,50 % | - | ||
2,30 % | - | - | ||
- | - | - | ||
2,90 % | - | - | ||
3,50 % | 3,30 % | 3,25 % | ||
2,85 % | 2,50 % | - | ||
2,90 % | - | - | ||
0,50 % | - | - | ||
3,95 % | 3,80 % | 3,30 % | ||
3,15 % | - | - | ||
2,60 % | 2,30 % | - | ||
3,20 % | 2,40 % | 2,00 % | ||
3,90 % | 3,50 % | 3,40 % | ||
- | - | - | ||
3,25 % | - | 2,75 % | ||
3,50 % | 3,25 % | - | ||
2,30 % | - | - | ||
- | - | - | ||
SBAB Bank | 2,70 % | 2,40 % | 2,40 % | |
Sparbanken Syd | 2,75 % | 1,85 % | 1,85 % | |
Nordnet | - | - | - | |
Ekobanken | - | 3,30 % | - | |
Avanza Bank | - | - | - | |
Multitude Bank | 4,00 % | 3,65 % | 3,45 % | |
Instabank | - | - | - | |
PayEx Sverige | 0,25 % | 0,00 % | - | |
Nordea | 2,10 % | 1,75 % | - | |
Aros Kapital | 3,75 % | - | - | |
SEB | 1,66 % | 1,30 % | 1,28 % | |
Swedbank | 2,00 % | 1,75 % | 1,88 % | |
PRA Spar | - | - | - | |
ICA Banken | - | - | - | |
Handelsbanken | 2,09 % | 1,93 % | 2,00 % | |
Lantmännen Finans | - | - | - | |
Morrow Bank | - | - | - | |
Bluestep Bank | 3,30 % | 3,00 % | 2,80 % | |
Lunar | - | - | - |
Bolag | 4 år | 5 år | |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | 3,00 % | ||
- | - | ||
- | - | ||
2,65 % | 2,60 % | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
3,00 % | 3,00 % | ||
3,20 % | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | 2,45 % | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
SBAB Bank | 2,40 % | 2,40 % | |
Sparbanken Syd | 1,80 % | 1,90 % | |
Nordnet | - | - | |
Ekobanken | - | 3,20 % | |
Avanza Bank | - | - | |
Multitude Bank | - | - | |
Instabank | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | |
Nordea | - | - | |
Aros Kapital | - | - | |
SEB | 1,33 % | 1,41 % | |
Swedbank | 1,94 % | 2,02 % | |
PRA Spar | - | - | |
ICA Banken | - | - | |
Handelsbanken | - | 2,18 % | |
Lantmännen Finans | - | - | |
Morrow Bank | - | - | |
Bluestep Bank | - | 2,60 % | |
Lunar | - | - |
Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonto där fler parametrar visas.